LIGATABELL
VÄRDE = SQUAD + BANK. Det är vad varje lag är värt nu — vinnaren är den med högst LAGVÄRDE när VM är slut. Bocka 2–3 lag för att jämföra sida vid sida. Lika värde delar placering, vinstpengar splittras vid utbetalning. SE AUDIT →
POÄNGSATTA RONDER: 0 / 8
Inga ronder är poängsatta ännu — ordningen visas efter lagvärde.
| # | LAG | VÄRDE | SQUAD | BANK | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | LaFackingLifeRuy Ramos | 50.0M | 50.0M | 0 | |
| 01 | Don Pedros Gubbarmarcusejder | 50.0M | 50.0M | 0 | |
| 01 | Los Amigos FamososMattias Ramos | 50.0M | 35.5M | 14.5M | |
| 01 | Strait from Hormuuzmehdiriahi | 50.0M | 50.0M | 0 | |
| 01 | Dojjans dojjordennisdrosback | 50.0M | 50.0M | 0 | |
| 01 | team no stressAndrés Lindell | 50.0M | 34.0M | 16.0M | |
| 07 | Alexander Hallinalexander.hallin | — | — | — | |
| 07 | Diiifrkajler | — | — | — | |
| 07 | Brunk @Olle Hamskär | — | — | — | |
| 07 | Ilses Gubbarpatric.ejder | — | — | — |
VÄRDE = SQUAD + BANK · 0/3 VALDA FÖR JÄMFÖRELSE
──── EOF ────